Preisliste Ferienwohnungen
| Ferienwohnung | Preis (gilt für 2 Personen) |
|---|---|
| FeWo "Wolfsgrund" im 1. OG - ca. 37 qm (Wohnküche mit TV, Schlafzimmer, Bad/WC, Flur) | 45,- EUR* pro Nacht |
| FeWo "Saydaer Höhe" im 2. OG - ca. 37 qm (Wohnküche mit TV, Schlafzimmer, Bad/WC, Flur) | 45,- EUR* pro Nacht |
| FeWo "Mortelgrund" im 1. OG - ca. 55 qm (Wohnzimmer mit TV, Schlafzimmer, Bad/WC, Küche) | 55,- EUR* pro Nacht |
| FeWo "Schönhaide" im 2. OG - ca. 55 qm (Wohnzimmer mit TV, Schlafzimmer, Bad/WC, Küche) | 55,- EUR* pro Nacht |
| weitere Preisinformationen | ~ |
|---|---|
| jede weitere Person ab 4 Jahre: | 10,- EUR* pro Nacht |
| Saisonzuschlag (gilt für alle Termine im Februar und von Mai bis Oktober) | 5,- EUR* pro Nacht |
| Servicepauschale pro Ferienwohnung (Endreinigung, Verbrauchsmaterial, Nebenkosten) in Höhe von: | 25,- EUR* |
Kaminhaus "Bruno"
| ~ | Preis |
|---|---|
| Anmietung f. Feierlichkeiten, Seminare, Veranstaltungen usw. inkl. aller Nebenkosten, Terrasse, Küche, Toiletten, Ofennutzung usw. | 200,- EUR** pro Tag |
| Bündel trockenes Kaminholz für "Bruno" ca. 50 - 60 kg, ca. 0,1 Raummeter | 15,- EUR* pro Bund |
| Kaminholzbriketts, 10 kg | 6,- EUR* pro Paket |
Generelles
| ~ | Preis |
|---|---|
| Auch Hunde und Katzen sind bei uns willkommen (+10 EUR* Endreinigung pro Tier) | 6,- EUR* pro Hund/Katze und Nacht |
| Bettwäsche (Set = Bettlaken, Bettbezug, Kopfbezug) kann mitgebracht oder ausgeliehen werden (Schlafsäcke sind in den Betten nicht erlaubt!) | 8,- EUR* pro Set |
| Handtücher können auch ausgeliehen werden für | 2,- EUR* pro Stück |
| zzgl. Kurtaxe (beinhaltet Vergünstigungen der Stadt Sayda) für Erwachsene | 2,20 EUR p.P./ Nacht |
| Ermäßigte Kurtaxe | 1,35 EUR p.P./ Nacht |
Nähere Informationen zur Kurtaxe finden Sie unter: https://forsthaus-sayda.de/kurtaxe.html
* - Preise inkl. 7% gesetzliche Mehrwertsteuer
** - Preise inkl. 19% gesetzliche Mehrwertsteuer
